Jump to the content of the page
SearchMy vh0

Alltagswissen

Online-Kurs: Börsen- und Finanztalk

Dozent: Uwe Sander

In diesem Kurs besprechen wir die aktuellen Entwicklungen und Trends an den Aktienmärkten. Auf der Grundlage der von der Börsenlegende Beate Sander geprägten Hoch-Tief-Mut-Strategie werden die Möglichkeiten der Anlage in Aktien und ETFs thematisiert. Dabei werden Aktiengesellschaften hinsichtlich ihrer Substanzkraft und Profitabilität untersucht und verglichen.

Datum | Uhrzeit
6-mal (16 Unterrichtsstunden)
Dienstag, 5. November, 18:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 12. November, 18:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 19. November, 18:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 26. November, 18:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 3. Dezember, 18:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 10. Dezember, 18:00 - 20:00 Uhr
Termine
Datum Uhrzeit Ort
Di., 05.11.2024 18:00 - 20:00 Uhr Zoom 30
Di., 12.11.2024 18:00 - 20:00 Uhr Zoom 30
Di., 19.11.2024 18:00 - 20:00 Uhr Zoom 30
Di., 26.11.2024 18:00 - 20:00 Uhr Zoom 30 (zusätzlich)
Di., 03.12.2024 18:00 - 20:00 Uhr Zoom 30
Di., 10.12.2024 18:00 - 20:00 Uhr Zoom 30
Download der Termine
Ort

Zoom 30

Kurs-Nummer

24H0805005

Beratung

Norbert Herre
Tel. 0731 1530-16
herre@vh-ulm.de

Plätze

ab 5 Teilnehmer*innen
noch freie Plätze

Preis

140,00 €

Zurück
Jump to the top of the page