In diesem Kurs besprechen wir die aktuellen Entwicklungen und Trends an den Aktienmärkten. Auf der Grundlage der von der Börsenlegende Beate Sander geprägten Hoch-Tief-Mut-Strategie werden die Möglichkeiten der Anlage in Aktien und ETFs thematisiert. Dabei werden Aktiengesellschaften hinsichtlich ihrer Substanzkraft und Profitabilität untersucht und verglichen.
6-mal (16 Unterrichtsstunden)
Datum | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Mi., 02.04.2025 | 18:15 - 20:15 Uhr | Zoom 30 | |
Mi., 09.04.2025 | 18:15 - 20:15 Uhr | Zoom 30 | |
Mi., 30.04.2025 | 18:15 - 20:15 Uhr | Zoom 30 | |
Mi., 07.05.2025 | 18:15 - 20:15 Uhr | Zoom 30 | |
Mi., 21.05.2025 | 18:15 - 20:15 Uhr | Zoom 30 | |
Mi., 04.06.2025 | 18:15 - 20:15 Uhr | Zoom 30 | |
Download der Termine |
Zoom 30
Kurs-Nummer25F0805005
Norbert Herre
Tel. 0731 1530-16
herre@vh-ulm.de
ab 5 Teilnehmer*innen
noch freie Plätze
140,00 €